ダートグレード競走:東京盃(JpnII)2020
- 直前予想討論会
- データ分析
- 過去5年の
レース結果 - 専門紙予想
- レースの見どころ
<出演>
- 古谷 剛彦さん
(楽天競馬スペシャルアドバイザー) - 津田 麻莉奈さん
(楽天競馬をパワーアップ!"ポッ"イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」) - 守永 真彩さん
(楽天競馬をパワーアップ!"ポッ"イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」)
■人気別(2010年以降)
勝率面から1番人気の軸中心となりそうだが、取りこぼしもあるため過度な信頼には注意。注目はこの5年で4度の馬券貢献のある4番人気馬。
人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-0-2-3 | 50.0% | 50.0% | 70.0% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 1-3-1-5 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
4番人気 | 1-2-3-4 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
5番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6番人気以下 | 2-3-2-89 | 2.1% | 5.2% | 7.3% |
■枠番別(2010年以降)
外枠中心の流れか。昨年は2枠から初の勝利が出たが、2・3着は外枠寄りの競走馬だった。過去データからも外枠中心に内枠の実力馬を絡めた馬券購入が吉といえそうだ。
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-2-0-10 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
2 | 1-1-0-16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
3 | 2-0-1-16 | 10.5% | 10.5% | 15.8% |
4 | 0-1-2-16 | 0.0% | 5.3% | 15.8% |
5 | 3-0-2-13 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
6 | 0-2-3-15 | 0.0% | 10.0% | 25.0% |
7 | 0-3-1-16 | 0.0% | 15.0% | 20.0% |
8 | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% |
■前走別(2010年以降)
データ上ではクラスターC組が少し抜けるが、過去5年の結果を見れば前走どこを走ったかよりも馬券貢献したかどうかが勝ち馬となれるポイントになりそうだ。2・3着候補は「テレ玉杯オーバルスプリント」や「さきたま杯」組の巻き返しに注目。
前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
クラスターC | 3-2-1-10 | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
アフター5スター賞 | 2-1-1-41 | 4.4% | 6.7% | 8.9% |
サマーチャンピオン | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
さきたま杯 | 1-1-2-1 | 20.0% | 40.0% | 80.0% |
プロキオンS | 1-1-1-4 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
テレ玉杯オーバルスプリント | 1-3-1-4 | 11.1% | 44.4% | 55.6% |
横スクロールできます

着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | タイム | 人気 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 父 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 10/02 晴・良 ダ右1200m 15頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 2 | コパノキッキング | セ4 | 1:10.7 | 1 | 488 | 藤田菜 | [西]村山明 | Spring At Last | クラスターC[JpnIII] | 1 | 3 |
2 | 12 | ブルドッグボス | 牡7 | 1:11.5 | 7 | 516 | 御神訓 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 6 | 6 |
3 | 11 | サクセスエナジー | 牡5 | 1:11.6 | 4 | 535 | 松山弘 | [西]北出成 | キンシャサノキセキ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 4 | 5 |
単勝(2)150 複勝(2)110 (12)390 (11)260 枠連(2)(7)420 馬連(2)(12)1,750 ワイド(2)(12)600 (2)(11)340 (11)(12)1,760 枠単(2)(7)540 馬単(2)(12)2,110 三連複(2)(11)(12)2,870 三連単(2)(12)(11)10,950 | ||||||||||||
2018年 10/10 晴・良 ダ右1200m 15頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 4 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 1:12.1 | 2 | 524 | 森泰斗 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | アフター5スター賞 | 1 | 1 |
2 | 7 | ネロ | 牡7 | 1:12.1 | 6 | 476 | 戸崎圭 | [西]森秀行 | ヨハネスブルグ | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 3 | 5 |
3 | 14 | グレイスフルリープ | 牡8 | 1:12.3 | 4 | 536 | ルメー | [西]橋口慎 | ゴールドアリュール | さきたま杯[JpnII] | 2 | 4 |
単勝(4)410 複勝(4)140 (7)340 (14)250 枠連(3)(4)780 馬連(4)(7)2,880 ワイド(4)(7)820 (4)(14)510 (7)(14)1,240 枠単(3)(4)910 馬単(4)(7)4,900 三連複(4)(7)(14)5,570 三連単(4)(7)(14)31,120 | ||||||||||||
2017年 10/04 曇・良 ダ右1200m 16頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 9 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 1:12.1 | 7 | 532 | 繁田健 | [船]佐藤賢 | キングヘイロー | アフター5スター賞 | 8 | 1 |
2 | 14 | ブルドッグボス | 牡5 | 1:12.2 | 3 | 516 | 左海誠 | [浦]小久智 | ダイワメジャー | テレ玉杯オーバルスプリント[JpnIII] | 3 | 3 |
3 | 6 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 1:12.3 | 1 | 507 | 横山典 | [西]庄野靖 | メイショウボーラー | 北海道スプリントC[JpnIII] | 1 | 1 |
単勝(9)1,760 複勝(9)360 (14)180 (6)140 枠連(5)(7)1,420 馬連(9)(14)3,980 ワイド(9)(14)1,100 (6)(9)840 (6)(14)280 枠単(5)(7)3,360 馬単(9)(14)10,000 三連複(6)(9)(14)3,120 三連単(9)(14)(6)38,160 | ||||||||||||
2016年 09/22 曇・不良 ダ右1200m 14頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 14 | ドリームバレンチノ | 牡9 | 1:11.9 | 4 | 493 | 岩田康 | [西]加用正 | ロージズインメイ | さきたま杯[JpnII] | 5 | 3 |
2 | 3 | コーリンベリー | 牝5 | 1:12.3 | 3 | 510 | 松山弘 | [東]小野次 | サウスヴィグラス | さきたま杯[JpnII] | 3 | 8 |
3 | 7 | プラチナグロース | セ6 | 1:12.3 | 7 | 491 | 真島大 | [川]佐々仁 | ゴールドアリュール | アフター5スター賞 | 3 | 2 |
単勝(14)2,120 複勝(14)340 (3)260 (7)750 枠連(2)(8)1,030 馬連(3)(14)4,090 ワイド(3)(14)780 (7)(14)4,360 (3)(7)2,250 枠単(8)(2)4,620 馬単(14)(3)13,940 三連複(3)(7)(14)34,800 三連単(14)(3)(7)415,940 | ||||||||||||
2015年 09/30 晴・稍重 ダ右1200m 15頭 過去映像 | ||||||||||||
1 | 15 | ダノンレジェンド | 牡5 | 1:10.9 | 1 | 449 | Mデム | [西]村山明 | Macho Uno | クラスターC[JpnIII] | 1 | 1 |
2 | 12 | ドリームバレンチノ | 牡8 | 1:11.2 | 4 | 491 | 岩田康 | [西]加用正 | ロージズインメイ | プロキオンS[GIII] | 12 | 8 |
3 | 10 | コーリンベリー | 牝4 | 1:11.6 | 2 | 490 | 松山弘 | [西]柴田見 | サウスヴィグラス | プロキオンS[GIII] | 2 | 2 |
単勝(15)180 複勝(15)110 (12)190 (10)120 枠連(7)(8)1,290 馬連(12)(15)1,290 ワイド(12)(15)420 (10)(15)160 (10)(12)640 枠単(8)(7)1,350 馬単(15)(12)1,480 三連複(10)(12)(15)920 三連単(15)(12)(10)4,260 |
専門紙のダートグレード競走予想
2020年10月6日(火)公開
「スタート決めるジャスティン」 3年ぶりとなる大井JBC開催に向け、今年は重要な前哨戦となった東京盃。 なかでも同舞台で行われた東京スプリントに勝ったジャスティンは、大井ゆかりの矢作=坂井瑠星の師弟コンビが重賞初制覇を飾った。絶好枠を生かし思い切って逃げた鞍上の好プレーが光った。今回はさらに快速馬がそろった印象ではあるが、今回も2枠3番なら好枠。もちろん控える競馬も可能。大井を知り尽くす戸崎圭太騎手の手綱なら心配無用だろう。スプリント戦春秋制覇で大一番のJBCに王手をかける。 コパノキッキングは昨年は逃げて4馬身差をつける圧勝、藤田菜七子騎手に重賞初Vをプレゼントしたが、春の東京スプリントは1200mで初めて馬券の対象外となる敗戦(5着)を喫した。今年はスタートが決まらず苦戦しているが、ひと叩きされて上積みに期待。 黒船賞、かきつばた記念と重賞連勝のラプタスは、大井1200mは初コース、初距離。さらに大外枠で自分の競馬できるか微妙だが、むしろ外枠なら内を見ながら進められる利もある。ダート8戦6勝とまだまだこれからの馬。 サブノジュニアは東京スプリント2着。以降大井1200m3連勝中だ。1分11秒台なら例年上位争い出来るタイムだが、今回はそれ以上を目指す。前走ひと回り馬体を増やしてきたのも、今後を考えれば好材料だ。ここは上位争いの期待。 マテラスカイは盛岡のクラスターカップを1分8秒5のタイムでレコード勝ち。大井コースは一昨年の東京盃を逃げて4着。基本的に軽い馬場向きで、今回は同型との兼ね合いがカギも、チャンスはある。 ブルドッグボスは東京盃で2度2着があり、58キロも背負い慣れた斤量。三度目の正直だが、前走クラスターカップは59キロを背負い1分9秒0だったから、やはりJBCスプリント馬の底力は侮れない。 クルセイズスピリツは2走前の1000m58秒8。44年ぶりにレコードタイムを書き換えた。やや単調さは否めないが、マイペースなら。 ◎3ジャスティン ○7コパノキッキング ▲15ラプタス △14サブノジュニア △11マテラスカイ △5ブルドッグボス △8クルセイズスピリツ (日刊競馬 小山内完友)
レースの見どころ
2020.10.1(木)
「東京盃」は今年で54回目の開催を迎える大井競馬伝統の短距離競走。JBCスプリント競走の前哨戦として例年、全国各地から実力馬が集結し俊足を競います。昨年はコパノキッキング号が好スタートから終始リードを保ち、圧倒的人気に応え完勝。鞍上のJRA・藤田菜七子騎手が初の重賞制覇となったことも大きな話題となりました。